根據(jù)《寧德市交通投資集團(tuán)有限公司2025年校園招聘暨研究生招聘公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將考生面試成績(jī)予以公示,并按照從高分到低分的順序確定入圍體檢、考察人選。
招聘崗位及計(jì)劃數(shù) | 用人單位 | 排名 | 姓名 | 面試分?jǐn)?shù) | 備注 |
經(jīng)營(yíng)管理部 經(jīng)營(yíng)專(zhuān)員 (1名) | 寧德市交通投資集團(tuán)有限公司 | 1 | 張瑩昕 | 86.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 陳 希 | 79.80 | |||
3 | 阮惠文 | 77.80 | |||
4 | 林鑫月 | 76.60 | |||
5 | 龔晨露 | 76.00 | |||
6 | 吳榕清 | 73.00 | |||
7 | 謝思琪 | 63.00 | |||
8 | 林秀華 | / | 缺考 | ||
8 | 林怡娜 | / | 缺考 | ||
經(jīng)營(yíng)管理部 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 (1名) | 寧德市物資集團(tuán)有限公司 | 1 | 張?jiān)娡?/span> | 81.00 | 入圍體檢、考察 |
2 | 錢(qián)賽賽 | 77.20 | |||
3 | 曾文華 | / | 缺考 | ||
市場(chǎng)管理部 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 (1名) | 寧德市舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易有限公司 | 1 | 王紫妍 | 80.20 | 入圍體檢、考察 |
2 | 張心怡 | 77.60 | |||
3 | 胡翠霞 | / | 缺考 | ||
文秘專(zhuān)員 (1名) | 寧德市公共交通有限公司 | 1 | 郭 豐 | 81.20 | 入圍體檢、考察 |
2 | 陳靜嫻 | 78.80 | |||
3 | 吳韓穎 | 67.00 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 業(yè)務(wù)專(zhuān)員 (1名) | 寧德市公共交通有限公司 | 1 | 賴(lài)心如 | 82.40 | 入圍體檢、考察 |
2 | 劉 欣 | 80.60 | |||
3 | 雷彤彤 | 77.80 | |||
4 | 羅菊花 | 75.20 | |||
5 | 謝順珍 | / | 缺考 | ||
計(jì)劃財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) (1名) | 寧德市交投電子信息有限公司 | 1 | 汪虹雨 | 81.20 | 入圍體檢、考察 |
2 | 林詠佳 | 77.00 | |||
3 | 葉家宜 | 74.20 | |||
國(guó)際物流事業(yè)部 業(yè)務(wù)專(zhuān)員 (1名) | 寧德市交投信達(dá)物流有限公司 | 1 | 楊 倩 | 84.80 | 入圍體檢、考察 |
2 | 程寧鑫 | 78.40 | |||
3 | 張文芳 | 76.20 | |||
4 | 王 璐 | 72.40 |
咨詢(xún)電話(huà):寧德市交通投資集團(tuán)有限公司人力資源部0593-6100116
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):寧德市交通投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室0593-6100057
寧德市交通投資集團(tuán)有限公司
2025年5月12日